Rotterdam
€ 19 – € 7.499
Dataset van alle 140.286 bedrijven in Rotterdam.
Geschikt voor o.a. prospecting, CRM, data analyse & LinkedIn Ads.
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Gehele dataset | €7499 | 140.286 | 140.286 | 112.813 | 35.324 | 47.537 | 31.236 | 9.859 | 12.906 | 19.250 | 6.830 | 12.771 | 1.793 | 19.518 | 15.741 | 11.412 | 15.052 | 7.228 | 6.461 | 1.505 | 849 | 342 | 2.410 | 3.162 |
Supermarkten en warenhuizen | €39 | 485 | 485 | 447 | 222 | 256 | 234 | 97 | 172 | 189 | 154 | 158 | 79 | 82 | 28 | 74 | 109 | 147 | 16 | 15 | 3 | 5 | 32 | 25 |
Winkels in voedingsmiddelen | €89 | 838 | 838 | 782 | 336 | 407 | 330 | 59 | 170 | 261 | 94 | 209 | 104 | 164 | 99 | 133 | 180 | 122 | 36 | 22 | 5 | 4 | 53 | 73 |
Winkels in consumentenelektronica | €39 | 176 | 176 | 168 | 92 | 106 | 86 | 22 | 58 | 71 | 30 | 41 | 11 | 30 | 23 | 33 | 47 | 38 | 6 | 21 | 3 | 0 | 25 | 32 |
Winkels in huishoudelijke artikelen | €59 | 603 | 603 | 585 | 421 | 474 | 288 | 142 | 257 | 348 | 237 | 295 | 163 | 215 | 72 | 160 | 151 | 238 | 40 | 17 | 10 | 1 | 50 | 84 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen | €39 | 288 | 288 | 267 | 167 | 207 | 142 | 15 | 76 | 125 | 40 | 88 | 21 | 58 | 45 | 58 | 80 | 66 | 24 | 5 | 5 | 1 | 30 | 54 |
Winkels in kleding en modeartikelen | €59 | 607 | 607 | 585 | 322 | 404 | 302 | 86 | 151 | 273 | 127 | 260 | 113 | 92 | 82 | 115 | 147 | 114 | 32 | 18 | 10 | 7 | 100 | 143 |
Winkels in schoenen en lederwaren | €39 | 104 | 104 | 99 | 64 | 80 | 67 | 14 | 35 | 57 | 27 | 54 | 23 | 18 | 16 | 14 | 28 | 37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 |
Apotheken | €19 | 97 | 97 | 91 | 60 | 79 | 41 | 5 | 22 | 29 | 8 | 10 | 14 | 29 | 26 | 22 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen | €39 | 149 | 149 | 139 | 91 | 133 | 99 | 33 | 52 | 82 | 50 | 72 | 17 | 23 | 16 | 40 | 22 | 31 | 7 | 13 | 1 | 5 | 33 | 19 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Winkels in parfums en cosmetica | €39 | 112 | 112 | 108 | 73 | 91 | 58 | 10 | 36 | 68 | 40 | 69 | 23 | 10 | 9 | 32 | 23 | 9 | 6 | 14 | 1 | 5 | 40 | 17 |
Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden | €39 | 138 | 138 | 133 | 80 | 103 | 70 | 6 | 29 | 61 | 15 | 48 | 19 | 30 | 24 | 27 | 36 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 28 |
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken | €39 | 100 | 100 | 94 | 56 | 69 | 49 | 3 | 23 | 42 | 14 | 37 | 11 | 22 | 19 | 10 | 35 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 |
Winkels in antiek en tweedehands goederen | €39 | 169 | 169 | 161 | 102 | 117 | 44 | 64 | 78 | 93 | 66 | 83 | 51 | 86 | 25 | 6 | 18 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
Markthandelaren | €39 | 451 | 451 | 444 | 89 | 126 | 138 | 12 | 27 | 38 | 16 | 20 | 3 | 38 | 30 | 14 | 29 | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Verhuisbedrijven | €19 | 80 | 80 | 79 | 26 | 28 | 16 | 5 | 7 | 13 | 4 | 4 | 1 | 18 | 13 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taxibedrijven | €89 | 958 | 958 | 941 | 72 | 109 | 207 | 10 | 22 | 40 | 11 | 14 | 2 | 41 | 32 | 21 | 24 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Koeriersbedrijven | €59 | 673 | 673 | 653 | 49 | 78 | 95 | 6 | 5 | 16 | 5 | 10 | 1 | 25 | 21 | 18 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Hotels | €39 | 147 | 147 | 131 | 79 | 101 | 68 | 26 | 42 | 59 | 19 | 43 | 6 | 45 | 34 | 34 | 35 | 29 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 |
Restaurants | €89 | 1.083 | 1.083 | 914 | 413 | 537 | 355 | 44 | 146 | 334 | 38 | 232 | 16 | 243 | 211 | 119 | 205 | 63 | 92 | 13 | 21 | 27 | 19 | 42 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, e.d. | €89 | 937 | 937 | 849 | 294 | 406 | 260 | 38 | 125 | 223 | 51 | 148 | 13 | 140 | 121 | 57 | 127 | 53 | 47 | 10 | 10 | 28 | 17 | 44 |
Cateringsbedrijven | €129 | 1.182 | 1.182 | 1.132 | 137 | 234 | 129 | 25 | 50 | 112 | 23 | 85 | 10 | 81 | 72 | 31 | 69 | 21 | 27 | 6 | 4 | 3 | 14 | 23 |
Cafés | €59 | 551 | 551 | 521 | 208 | 258 | 203 | 25 | 77 | 158 | 31 | 109 | 5 | 133 | 121 | 58 | 92 | 29 | 50 | 3 | 5 | 2 | 11 | 23 |
Notariskantoren | €19 | 75 | 75 | 72 | 36 | 41 | 31 | 17 | 19 | 20 | 9 | 6 | 0 | 17 | 15 | 6 | 21 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Registeraccountants | €39 | 135 | 135 | 131 | 41 | 54 | 46 | 22 | 26 | 25 | 17 | 10 | 2 | 21 | 15 | 16 | 18 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Boekhoudkantoren | €59 | 649 | 649 | 624 | 208 | 292 | 246 | 55 | 53 | 79 | 23 | 32 | 6 | 109 | 97 | 77 | 73 | 23 | 41 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 |
Belastingconsulenten | €39 | 367 | 367 | 336 | 131 | 157 | 126 | 61 | 69 | 61 | 39 | 37 | 2 | 88 | 54 | 42 | 57 | 32 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 4 |
Reclamebureaus | €129 | 1.301 | 1.301 | 1.250 | 661 | 883 | 517 | 121 | 197 | 337 | 58 | 290 | 63 | 385 | 331 | 155 | 289 | 54 | 141 | 14 | 18 | 2 | 34 | 48 |
Markt- en opinieonderzoekbureaus | €39 | 387 | 387 | 352 | 162 | 230 | 151 | 63 | 78 | 88 | 31 | 53 | 13 | 101 | 83 | 62 | 73 | 40 | 41 | 6 | 8 | 4 | 11 | 16 |
Fotografen | €89 | 1.057 | 1.057 | 1.028 | 472 | 697 | 275 | 30 | 121 | 254 | 59 | 311 | 47 | 297 | 211 | 58 | 214 | 27 | 64 | 7 | 7 | 1 | 53 | 51 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Vertalers en tolken | €39 | 323 | 323 | 315 | 75 | 102 | 108 | 13 | 23 | 33 | 8 | 11 | 1 | 55 | 49 | 16 | 31 | 6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Auto- en motorrijscholen | €59 | 579 | 579 | 571 | 159 | 226 | 213 | 8 | 32 | 97 | 14 | 52 | 2 | 87 | 79 | 19 | 57 | 11 | 36 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Theaters en schouwburgen | €19 | 24 | 24 | 17 | 16 | 20 | 10 | 3 | 12 | 15 | 8 | 11 | 0 | 12 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Musea | €19 | 47 | 47 | 36 | 28 | 35 | 23 | 7 | 22 | 25 | 15 | 20 | 1 | 18 | 14 | 15 | 19 | 14 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Sport- en recreatiefaciliteiten | €219 | 1.773 | 1.773 | 1.197 | 750 | 933 | 563 | 259 | 286 | 608 | 206 | 462 | 62 | 426 | 318 | 255 | 248 | 87 | 121 | 18 | 16 | 3 | 51 | 59 |
Belangrijk: datasets kunnen gelieerde bedrijven – of bedrijfsonderdelen – bevatten. Ieder onderdeel dat afzonderlijk in het handelsregister is ingeschreven telt als uniek bedrijf.
Rotterdam
€ 19 – € 7.499
Alle datasets worden standaard geleverd in ready-to-use bestanden voor o.a. Microsoft Excel, Google Sheets, LinkedIn Ads, Hubspot & Pipedrive.
Let op: controleer de exacte inhoud van deze dataset in de bovenstaande tabel voor je jouw aankoop afrondt.