Provincie Overijssel
€ 19 – € 7.499
Dataset van alle 200.682 bedrijven in de provincie Overijssel.
Geschikt voor o.a. prospecting, CRM, data analyse & LinkedIn Ads.
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Gehele dataset | €7499 | 200.682 | 200.682 | 164.299 | 67.821 | 86.960 | 64.468 | 15.505 | 22.790 | 39.847 | 11.462 | 19.531 | 3.184 | 39.495 | 32.279 | 21.721 | 29.626 | 12.430 | 15.320 | 1.966 | 1.660 | 265 | 3.298 | 6.124 |
Supermarkten en warenhuizen | €89 | 803 | 803 | 762 | 551 | 654 | 457 | 289 | 451 | 491 | 329 | 407 | 191 | 194 | 82 | 137 | 208 | 399 | 60 | 68 | 6 | 2 | 102 | 104 |
Winkels in voedingsmiddelen | €89 | 1.097 | 1.097 | 1.045 | 638 | 748 | 479 | 152 | 335 | 538 | 200 | 336 | 124 | 298 | 191 | 197 | 306 | 225 | 105 | 44 | 15 | 7 | 49 | 142 |
Winkels in consumentenelektronica | €39 | 317 | 317 | 304 | 210 | 237 | 163 | 50 | 118 | 163 | 47 | 80 | 21 | 91 | 68 | 100 | 107 | 84 | 33 | 22 | 3 | 0 | 43 | 57 |
Winkels in huishoudelijke artikelen | €129 | 1.537 | 1.537 | 1.472 | 1.009 | 1.203 | 789 | 196 | 479 | 773 | 332 | 514 | 295 | 454 | 306 | 375 | 461 | 403 | 181 | 41 | 19 | 4 | 106 | 265 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen | €59 | 745 | 745 | 719 | 478 | 602 | 381 | 51 | 188 | 380 | 115 | 211 | 25 | 189 | 148 | 149 | 234 | 114 | 65 | 19 | 3 | 1 | 53 | 142 |
Winkels in kleding en modeartikelen | €129 | 1.147 | 1.147 | 1.104 | 713 | 826 | 570 | 114 | 326 | 645 | 209 | 541 | 213 | 221 | 192 | 247 | 303 | 271 | 98 | 22 | 10 | 6 | 146 | 249 |
Winkels in schoenen en lederwaren | €39 | 178 | 178 | 174 | 135 | 148 | 120 | 18 | 88 | 127 | 54 | 105 | 66 | 31 | 28 | 25 | 52 | 90 | 14 | 2 | 3 | 1 | 28 | 65 |
Apotheken | €39 | 173 | 173 | 166 | 133 | 151 | 117 | 13 | 55 | 65 | 33 | 42 | 12 | 42 | 32 | 28 | 72 | 57 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen | €39 | 354 | 354 | 348 | 201 | 298 | 237 | 72 | 123 | 182 | 80 | 96 | 16 | 77 | 43 | 110 | 82 | 105 | 22 | 24 | 32 | 5 | 68 | 49 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Winkels in parfums en cosmetica | €19 | 90 | 90 | 89 | 63 | 77 | 47 | 19 | 35 | 60 | 37 | 51 | 14 | 8 | 8 | 28 | 17 | 5 | 0 | 16 | 0 | 6 | 33 | 15 |
Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden | €59 | 522 | 522 | 506 | 296 | 359 | 240 | 13 | 114 | 228 | 52 | 141 | 45 | 152 | 127 | 95 | 126 | 76 | 59 | 8 | 3 | 1 | 48 | 105 |
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken | €39 | 131 | 131 | 125 | 83 | 102 | 76 | 2 | 22 | 67 | 17 | 50 | 14 | 36 | 34 | 22 | 40 | 25 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 |
Winkels in antiek en tweedehands goederen | €39 | 342 | 342 | 318 | 174 | 214 | 133 | 15 | 48 | 130 | 17 | 61 | 16 | 96 | 80 | 35 | 103 | 36 | 32 | 3 | 2 | 0 | 13 | 28 |
Markthandelaren | €59 | 709 | 709 | 695 | 169 | 237 | 249 | 18 | 48 | 106 | 24 | 56 | 13 | 93 | 67 | 33 | 68 | 28 | 31 | 8 | 1 | 1 | 16 | 46 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Verhuisbedrijven | €19 | 66 | 66 | 64 | 31 | 37 | 27 | 6 | 11 | 21 | 2 | 4 | 0 | 18 | 13 | 10 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Taxibedrijven | €39 | 217 | 217 | 210 | 86 | 109 | 93 | 11 | 27 | 50 | 6 | 19 | 0 | 49 | 40 | 26 | 30 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Koeriersbedrijven | €59 | 509 | 509 | 480 | 71 | 93 | 105 | 16 | 14 | 29 | 6 | 8 | 0 | 38 | 33 | 9 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Hotels | €39 | 436 | 436 | 418 | 239 | 303 | 139 | 41 | 80 | 161 | 21 | 90 | 11 | 146 | 118 | 67 | 122 | 40 | 56 | 1 | 5 | 0 | 8 | 10 |
Restaurants | €129 | 1.169 | 1.169 | 1.067 | 594 | 750 | 444 | 40 | 240 | 501 | 47 | 240 | 13 | 350 | 312 | 126 | 295 | 73 | 158 | 7 | 8 | 21 | 12 | 51 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, e.d. | €129 | 1.164 | 1.164 | 1.066 | 403 | 552 | 317 | 53 | 206 | 317 | 52 | 157 | 3 | 190 | 164 | 58 | 192 | 68 | 68 | 20 | 4 | 36 | 22 | 41 |
Cateringsbedrijven | €89 | 827 | 827 | 793 | 264 | 368 | 187 | 26 | 84 | 189 | 24 | 89 | 13 | 157 | 132 | 47 | 98 | 27 | 55 | 5 | 7 | 4 | 12 | 41 |
Cafés | €89 | 803 | 803 | 759 | 386 | 488 | 323 | 33 | 157 | 308 | 53 | 136 | 6 | 242 | 194 | 72 | 168 | 37 | 94 | 2 | 8 | 6 | 8 | 24 |
Notariskantoren | €39 | 110 | 110 | 100 | 58 | 77 | 66 | 17 | 26 | 31 | 2 | 7 | 0 | 37 | 36 | 24 | 45 | 14 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Registeraccountants | €39 | 181 | 181 | 175 | 95 | 103 | 100 | 68 | 55 | 57 | 14 | 10 | 0 | 45 | 38 | 60 | 38 | 43 | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Boekhoudkantoren | €89 | 1.054 | 1.054 | 1.013 | 416 | 526 | 424 | 82 | 95 | 140 | 28 | 33 | 7 | 248 | 221 | 156 | 137 | 43 | 102 | 5 | 5 | 4 | 9 | 18 |
Belastingconsulenten | €39 | 314 | 314 | 293 | 136 | 168 | 136 | 44 | 49 | 45 | 19 | 22 | 1 | 68 | 54 | 65 | 48 | 27 | 34 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Reclamebureaus | €129 | 1.500 | 1.500 | 1.444 | 854 | 1.147 | 598 | 193 | 311 | 483 | 79 | 305 | 66 | 523 | 482 | 233 | 374 | 94 | 228 | 11 | 17 | 1 | 30 | 67 |
Markt- en opinieonderzoekbureaus | €39 | 306 | 306 | 285 | 152 | 197 | 115 | 52 | 57 | 85 | 20 | 35 | 7 | 100 | 93 | 64 | 80 | 39 | 49 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 |
Fotografen | €129 | 1.350 | 1.350 | 1.305 | 671 | 980 | 379 | 36 | 185 | 447 | 74 | 403 | 71 | 482 | 424 | 81 | 281 | 33 | 161 | 7 | 5 | 1 | 38 | 85 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Vertalers en tolken | €39 | 403 | 403 | 396 | 95 | 142 | 132 | 17 | 28 | 36 | 7 | 10 | 4 | 50 | 43 | 24 | 45 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Auto- en motorrijscholen | €39 | 426 | 426 | 411 | 236 | 294 | 159 | 13 | 50 | 156 | 24 | 62 | 1 | 156 | 142 | 28 | 76 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Theaters en schouwburgen | €19 | 22 | 22 | 18 | 17 | 20 | 12 | 5 | 9 | 12 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musea | €39 | 115 | 115 | 81 | 61 | 73 | 43 | 4 | 21 | 39 | 9 | 18 | 0 | 35 | 29 | 14 | 23 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Sport- en recreatiefaciliteiten | €449 | 4.728 | 4.728 | 2.586 | 1.994 | 2.398 | 1.560 | 274 | 913 | 1.617 | 478 | 775 | 21 | 1.305 | 1.106 | 380 | 859 | 210 | 457 | 41 | 36 | 6 | 102 | 121 |
Belangrijk: datasets kunnen gelieerde bedrijven – of bedrijfsonderdelen – bevatten. Ieder onderdeel dat afzonderlijk in het handelsregister is ingeschreven telt als uniek bedrijf.
Provincie Overijssel
€ 19 – € 7.499
Alle datasets worden standaard geleverd in ready-to-use bestanden voor o.a. Microsoft Excel, Google Sheets, LinkedIn Ads, Hubspot & Pipedrive.
Let op: controleer de exacte inhoud van deze dataset in de bovenstaande tabel voor je jouw aankoop afrondt.