Provincie Friesland
€ 19 – € 7.499
Dataset van alle 114.926 bedrijven in de provincie Friesland.
Geschikt voor o.a. prospecting, CRM, data analyse & LinkedIn Ads.
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Gehele dataset | €7499 | 114.926 | 114.926 | 95.245 | 37.419 | 48.207 | 37.238 | 6.501 | 11.567 | 21.915 | 5.504 | 10.132 | 1.643 | 21.009 | 17.240 | 9.413 | 15.743 | 5.582 | 7.633 | 749 | 581 | 140 | 1.583 | 3.019 |
Supermarkten en warenhuizen | €59 | 647 | 647 | 634 | 496 | 564 | 421 | 371 | 265 | 466 | 390 | 432 | 101 | 91 | 45 | 65 | 287 | 224 | 20 | 27 | 3 | 0 | 49 | 39 |
Winkels in voedingsmiddelen | €59 | 595 | 595 | 577 | 334 | 409 | 265 | 67 | 142 | 285 | 97 | 185 | 66 | 137 | 83 | 70 | 166 | 88 | 37 | 29 | 1 | 1 | 20 | 62 |
Winkels in consumentenelektronica | €39 | 201 | 201 | 197 | 148 | 174 | 113 | 23 | 75 | 103 | 27 | 51 | 15 | 59 | 43 | 50 | 67 | 51 | 17 | 10 | 1 | 0 | 31 | 38 |
Winkels in huishoudelijke artikelen | €89 | 922 | 922 | 880 | 619 | 709 | 458 | 101 | 311 | 482 | 200 | 336 | 209 | 283 | 191 | 187 | 242 | 252 | 98 | 26 | 8 | 0 | 79 | 162 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen | €39 | 461 | 461 | 447 | 272 | 326 | 210 | 12 | 99 | 196 | 50 | 97 | 12 | 119 | 98 | 63 | 138 | 59 | 48 | 8 | 6 | 0 | 31 | 54 |
Winkels in kleding en modeartikelen | €59 | 631 | 631 | 618 | 410 | 479 | 291 | 77 | 194 | 365 | 97 | 303 | 122 | 120 | 100 | 131 | 175 | 141 | 52 | 14 | 5 | 2 | 73 | 143 |
Winkels in schoenen en lederwaren | €19 | 79 | 79 | 79 | 55 | 63 | 46 | 5 | 29 | 50 | 16 | 35 | 23 | 14 | 10 | 6 | 11 | 36 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 |
Apotheken | €19 | 82 | 82 | 81 | 59 | 70 | 46 | 9 | 23 | 27 | 12 | 19 | 5 | 19 | 14 | 7 | 38 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen | €39 | 182 | 182 | 177 | 95 | 148 | 124 | 27 | 47 | 82 | 42 | 56 | 7 | 35 | 26 | 37 | 29 | 37 | 10 | 5 | 2 | 2 | 21 | 18 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Winkels in parfums en cosmetica | €19 | 33 | 33 | 33 | 24 | 29 | 16 | 5 | 15 | 21 | 15 | 20 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden | €39 | 312 | 312 | 306 | 182 | 216 | 129 | 2 | 74 | 140 | 37 | 83 | 37 | 68 | 47 | 53 | 78 | 55 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 59 |
Winkels in juweliersartikelen en uurwerken | €19 | 64 | 64 | 63 | 40 | 54 | 44 | 1 | 16 | 35 | 8 | 26 | 13 | 15 | 15 | 8 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Winkels in antiek en tweedehands goederen | €39 | 232 | 232 | 223 | 96 | 122 | 71 | 10 | 34 | 70 | 14 | 36 | 6 | 46 | 37 | 18 | 48 | 17 | 18 | 1 | 2 | 0 | 7 | 19 |
Markthandelaren | €39 | 325 | 325 | 323 | 92 | 129 | 129 | 7 | 29 | 68 | 9 | 29 | 12 | 52 | 36 | 11 | 46 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Verhuisbedrijven | €19 | 45 | 45 | 43 | 11 | 18 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taxibedrijven | €39 | 181 | 181 | 177 | 94 | 106 | 87 | 26 | 40 | 69 | 12 | 46 | 1 | 65 | 46 | 34 | 29 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Koeriersbedrijven | €39 | 225 | 225 | 219 | 32 | 48 | 61 | 6 | 11 | 16 | 3 | 6 | 0 | 17 | 12 | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Hotels | €39 | 489 | 489 | 455 | 269 | 334 | 171 | 29 | 101 | 195 | 31 | 97 | 17 | 150 | 132 | 55 | 109 | 53 | 56 | 1 | 8 | 0 | 4 | 12 |
Restaurants | €59 | 754 | 754 | 706 | 384 | 477 | 259 | 18 | 170 | 316 | 17 | 151 | 1 | 243 | 220 | 43 | 178 | 36 | 96 | 4 | 4 | 18 | 13 | 33 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, e.d. | €59 | 688 | 688 | 648 | 231 | 302 | 193 | 17 | 104 | 188 | 19 | 87 | 3 | 123 | 110 | 33 | 102 | 41 | 53 | 5 | 3 | 9 | 14 | 30 |
Cateringsbedrijven | €39 | 469 | 469 | 457 | 125 | 185 | 107 | 11 | 35 | 91 | 15 | 38 | 7 | 79 | 66 | 17 | 65 | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 |
Cafés | €59 | 504 | 504 | 486 | 233 | 294 | 176 | 13 | 94 | 176 | 21 | 82 | 4 | 141 | 110 | 38 | 82 | 22 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Notariskantoren | €19 | 61 | 61 | 55 | 38 | 50 | 23 | 10 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 9 | 23 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registeraccountants | €19 | 88 | 88 | 83 | 41 | 45 | 55 | 24 | 25 | 24 | 12 | 20 | 0 | 15 | 12 | 27 | 14 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Boekhoudkantoren | €59 | 718 | 718 | 699 | 275 | 347 | 293 | 28 | 47 | 80 | 9 | 13 | 6 | 141 | 121 | 88 | 101 | 14 | 44 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Belastingconsulenten | €39 | 129 | 129 | 123 | 44 | 55 | 52 | 15 | 18 | 20 | 8 | 12 | 0 | 23 | 19 | 26 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclamebureaus | €89 | 941 | 941 | 923 | 515 | 683 | 380 | 83 | 187 | 292 | 49 | 169 | 31 | 322 | 294 | 119 | 227 | 40 | 137 | 8 | 9 | 1 | 23 | 38 |
Markt- en opinieonderzoekbureaus | €39 | 147 | 147 | 135 | 55 | 81 | 53 | 15 | 26 | 30 | 8 | 14 | 2 | 39 | 36 | 18 | 29 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Fotografen | €89 | 804 | 804 | 780 | 391 | 587 | 262 | 24 | 109 | 269 | 48 | 235 | 39 | 280 | 240 | 31 | 154 | 14 | 75 | 11 | 1 | 1 | 17 | 39 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Vertalers en tolken | €39 | 201 | 201 | 194 | 54 | 73 | 71 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 21 | 18 | 8 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Auto- en motorrijscholen | €39 | 368 | 368 | 367 | 197 | 240 | 131 | 1 | 44 | 142 | 10 | 39 | 0 | 134 | 107 | 10 | 66 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Theaters en schouwburgen | €19 | 30 | 30 | 25 | 19 | 22 | 10 | 2 | 10 | 14 | 5 | 9 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Musea | €19 | 98 | 98 | 73 | 67 | 73 | 39 | 7 | 41 | 51 | 16 | 31 | 5 | 40 | 28 | 10 | 37 | 9 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | 6 |
Sport- en recreatiefaciliteiten | €369 | 3.905 | 3.905 | 2.057 | 1.475 | 1.773 | 878 | 166 | 674 | 1.140 | 251 | 525 | 21 | 970 | 780 | 217 | 624 | 142 | 297 | 24 | 31 | 7 | 74 | 77 |
Belangrijk: datasets kunnen gelieerde bedrijven – of bedrijfsonderdelen – bevatten. Ieder onderdeel dat afzonderlijk in het handelsregister is ingeschreven telt als uniek bedrijf.
Provincie Friesland
€ 19 – € 7.499
Alle datasets worden standaard geleverd in ready-to-use bestanden voor o.a. Microsoft Excel, Google Sheets, LinkedIn Ads, Hubspot & Pipedrive.
Let op: controleer de exacte inhoud van deze dataset in de bovenstaande tabel voor je jouw aankoop afrondt.