Maatschappelijk dienstverleners
€ 49 – € 6.499
Dataset van alle 86.466 maatschappelijk dienstverleners in Nederland.
Geschikt voor o.a. prospecting, CRM, data analyse & LinkedIn Ads.
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Gehele dataset | €6499 | 86.466 | 86.464 | 83.546 | 16.855 | 22.772 | 18.687 | 2.681 | 4.198 | 9.606 | 1.776 | 4.141 | 564 | 10.827 | 8.997 | 4.604 | 6.273 | 1.678 | 3.755 | 366 | 273 | 23 | 504 | 847 |
Verpleeghuizen | €69 | 600 | 600 | 560 | 274 | 310 | 166 | 163 | 154 | 230 | 105 | 129 | 2 | 165 | 115 | 118 | 149 | 86 | 75 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Verzorgers van verstandelijk gehandicapten | €299 | 2.637 | 2.637 | 2.497 | 1.229 | 1.509 | 901 | 203 | 242 | 735 | 93 | 281 | 9 | 810 | 640 | 387 | 416 | 113 | 236 | 45 | 52 | 1 | 35 | 59 |
Verzorgers niet-verstandelijk gehandicapten | €49 | 336 | 336 | 296 | 136 | 165 | 89 | 27 | 33 | 85 | 14 | 34 | 2 | 87 | 67 | 43 | 64 | 14 | 28 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 |
Verzorgingshuizen | €99 | 911 | 911 | 841 | 464 | 516 | 288 | 254 | 228 | 365 | 124 | 203 | 4 | 282 | 194 | 231 | 233 | 159 | 127 | 46 | 32 | 0 | 5 | 12 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Jeugdzorgers en maatschappelijke opvang | €249 | 1.863 | 1.863 | 1.761 | 563 | 730 | 396 | 121 | 134 | 277 | 60 | 100 | 6 | 388 | 326 | 157 | 205 | 57 | 131 | 15 | 13 | 0 | 20 | 22 |
Thuiszorginstellingen | €2699 | 32.145 | 32.144 | 31.047 | 2.896 | 4.439 | 6.029 | 523 | 652 | 1.446 | 274 | 675 | 51 | 1.794 | 1.558 | 737 | 990 | 336 | 649 | 59 | 19 | 6 | 69 | 133 |
Ondersteuners van gehandicapten | €699 | 7.615 | 7.615 | 7.416 | 755 | 1.130 | 863 | 122 | 155 | 389 | 59 | 160 | 11 | 482 | 411 | 187 | 245 | 53 | 153 | 15 | 12 | 1 | 23 | 45 |
Kinderopvang en peuterspeelzalen | €1499 | 15.775 | 15.774 | 15.395 | 4.126 | 5.395 | 5.615 | 518 | 989 | 2.702 | 460 | 1.175 | 321 | 2.488 | 2.049 | 1.205 | 1.664 | 489 | 945 | 81 | 27 | 6 | 146 | 168 |
Ambulante jeugdzorgers | €499 | 4.931 | 4.931 | 4.751 | 823 | 1.199 | 723 | 132 | 173 | 382 | 40 | 167 | 12 | 544 | 469 | 207 | 289 | 45 | 190 | 11 | 12 | 0 | 18 | 44 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Maatschappelijk werkers | €899 | 9.977 | 9.977 | 9.670 | 1.732 | 2.555 | 1.445 | 243 | 340 | 830 | 119 | 370 | 34 | 1.175 | 1.024 | 392 | 603 | 106 | 410 | 18 | 17 | 0 | 49 | 112 |
Belangrijk: datasets kunnen gelieerde bedrijven – of bedrijfsonderdelen – bevatten. Ieder onderdeel dat afzonderlijk in het handelsregister is ingeschreven telt als uniek bedrijf.
Maatschappelijk dienstverleners
€ 49 – € 6.499
Alle datasets worden standaard geleverd in ready-to-use bestanden voor o.a. Microsoft Excel, Google Sheets, LinkedIn Ads, Hubspot & Pipedrive.
Let op: controleer de exacte inhoud van deze dataset in de bovenstaande tabel voor je jouw aankoop afrondt.