Content Management Systeem
€ 49 – € 7.499
Dataset van alle 477.669 Nederlandse bedrijven met een Content Management Systeem.
Geschikt voor o.a. prospecting, CRM, data analyse & LinkedIn Ads.
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Gehele dataset | €7499 | 477.669 | 477.661 | 465.456 | 449.393 | 477.669 | 225.736 | 99.426 | 130.901 | 263.586 | 63.745 | 138.307 | 22.102 | 477.669 | 396.731 | 143.481 | 211.789 | 66.760 | 173.345 | 14.687 | 13.548 | 987 | 17.050 | 63.931 |
Adobe Experience Manager | €149 | 1.374 | 1.374 | 1.333 | 1.352 | 1.374 | 770 | 1.141 | 1.297 | 1.300 | 1.223 | 935 | 169 | 1.374 | 20 | 290 | 612 | 917 | 5 | 247 | 46 | 69 | 475 | 10 |
Backdrop CMS | €2399 | 27.382 | 27.382 | 26.778 | 26.097 | 27.382 | 14.124 | 5.674 | 8.533 | 15.552 | 4.240 | 6.866 | 1.222 | 27.382 | 18.753 | 8.437 | 14.331 | 3.526 | 9.178 | 723 | 761 | 40 | 1.014 | 2.770 |
Bolt CMS | €49 | 310 | 310 | 305 | 306 | 310 | 185 | 96 | 97 | 192 | 67 | 108 | 26 | 310 | 0 | 105 | 150 | 64 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 0 |
Cargo CMS | €69 | 527 | 527 | 509 | 482 | 527 | 178 | 2 | 49 | 119 | 9 | 265 | 18 | 527 | 1 | 53 | 358 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
CMS Made Simple | €99 | 994 | 994 | 981 | 962 | 994 | 556 | 98 | 169 | 384 | 57 | 94 | 13 | 994 | 0 | 222 | 261 | 29 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 |
Concrete5 | €299 | 2.920 | 2.920 | 2.862 | 2.845 | 2.920 | 1.627 | 809 | 978 | 1.794 | 480 | 781 | 236 | 2.920 | 26 | 1.050 | 1.468 | 690 | 0 | 14 | 43 | 0 | 75 | 344 |
Contao | €49 | 450 | 450 | 422 | 422 | 450 | 258 | 124 | 116 | 208 | 107 | 116 | 12 | 450 | 0 | 190 | 173 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Craft CMS | €249 | 1.842 | 1.842 | 1.757 | 1.822 | 1.842 | 1.050 | 905 | 741 | 1.056 | 425 | 795 | 84 | 1.842 | 8 | 1.050 | 1.044 | 1.043 | 0 | 24 | 158 | 4 | 102 | 32 |
Dot Net Nuke CMS | €99 | 1.081 | 1.081 | 1.059 | 1.057 | 1.081 | 634 | 306 | 374 | 560 | 161 | 241 | 32 | 1.081 | 3 | 434 | 609 | 136 | 0 | 41 | 27 | 2 | 17 | 0 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Drupal | €999 | 11.093 | 11.093 | 10.798 | 10.721 | 11.093 | 6.418 | 4.690 | 5.325 | 6.999 | 3.709 | 4.049 | 845 | 11.093 | 22 | 4.114 | 5.660 | 4.767 | 1 | 805 | 562 | 142 | 1.226 | 41 |
DTG CMS | €99 | 1.072 | 1.072 | 1.063 | 1.072 | 1.072 | 638 | 35 | 56 | 492 | 11 | 83 | 12 | 1.072 | 0 | 56 | 1.072 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ExpressionEngine | €149 | 1.190 | 1.190 | 1.140 | 1.157 | 1.190 | 666 | 473 | 467 | 684 | 204 | 332 | 45 | 1.190 | 1 | 671 | 823 | 289 | 1 | 42 | 40 | 6 | 23 | 0 |
Hugo CMS | €49 | 303 | 303 | 287 | 266 | 303 | 115 | 64 | 110 | 99 | 30 | 62 | 6 | 17 | 1 | 96 | 104 | 17 | 1 | 125 | 5 | 0 | 128 | 0 |
Joomla | €1999 | 22.286 | 22.285 | 21.942 | 19.026 | 22.286 | 12.360 | 2.400 | 4.155 | 9.370 | 1.683 | 2.738 | 448 | 22.286 | 87 | 5.107 | 5.161 | 824 | 2 | 76 | 177 | 29 | 211 | 18 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Microsoft Sharepoint | €49 | 172 | 172 | 168 | 169 | 172 | 99 | 106 | 117 | 120 | 93 | 82 | 10 | 172 | 0 | 43 | 100 | 47 | 0 | 19 | 10 | 0 | 16 | 1 |
Silverstripe CMS | €99 | 986 | 986 | 963 | 970 | 986 | 522 | 452 | 289 | 452 | 125 | 407 | 42 | 986 | 2 | 302 | 240 | 457 | 0 | 6 | 35 | 0 | 32 | 0 |
Sitecore | €149 | 1.277 | 1.277 | 1.240 | 1.266 | 1.277 | 755 | 1.092 | 1.089 | 1.129 | 880 | 575 | 60 | 1.277 | 0 | 580 | 431 | 968 | 0 | 454 | 36 | 57 | 250 | 0 |
Sitefinity | €69 | 506 | 506 | 483 | 347 | 506 | 187 | 220 | 219 | 238 | 122 | 148 | 14 | 506 | 1 | 122 | 87 | 186 | 0 | 43 | 5 | 0 | 34 | 0 |
Squarespace | €699 | 6.575 | 6.575 | 6.276 | 6.157 | 6.575 | 2.160 | 974 | 1.483 | 3.206 | 638 | 3.741 | 539 | 6.575 | 13 | 2.564 | 1.281 | 469 | 0 | 75 | 24 | 0 | 12 | 21 |
Prijs | Aantal bedrijven | Adressen | Telefoonnummers | E-mailadressen | Websites | Btw-nummers | LinkedIn profielen | Twitter profielen | Facebook profielen | YouTube kanalen | Instagram profielen | Pinterest profielen | Content Management Systemen | Blogs | E-mailsystemen | Google Analytics | Google Tag Manager | SEO informatie | IT infrastructuur | Marketing Automation | Advertentienetwerken | CDN | Webshops | |
Typo3 cms | €299 | 2.911 | 2.911 | 2.799 | 2.773 | 2.911 | 1.760 | 1.320 | 1.339 | 1.785 | 1.082 | 959 | 191 | 2.911 | 5 | 955 | 1.340 | 838 | 0 | 59 | 65 | 81 | 65 | 6 |
Umbraco | €149 | 1.150 | 1.150 | 1.113 | 1.136 | 1.150 | 569 | 307 | 296 | 612 | 183 | 256 | 7 | 1.150 | 0 | 414 | 413 | 201 | 0 | 8 | 20 | 0 | 5 | 0 |
Weebly | €399 | 4.116 | 4.116 | 4.065 | 3.880 | 4.116 | 1.915 | 690 | 1.159 | 2.263 | 657 | 1.159 | 555 | 4.116 | 1 | 1.121 | 4.022 | 100 | 0 | 7 | 42 | 10 | 401 | 10 |
Wix | €1499 | 16.699 | 16.699 | 16.111 | 16.236 | 16.699 | 5.312 | 2.159 | 3.123 | 9.706 | 1.530 | 7.748 | 1.053 | 16.699 | 16.699 | 5.656 | 1.086 | 84 | 0 | 58 | 2 | 0 | 1.847 | 16.699 |
WordPress | €4999 | 379.990 | 379.983 | 370.347 | 358.037 | 379.990 | 178.151 | 77.650 | 102.406 | 211.605 | 46.417 | 107.588 | 16.403 | 379.990 | 379.990 | 113.114 | 173.760 | 51.557 | 173.345 | 11.585 | 11.946 | 538 | 10.890 | 45.456 |
Belangrijk: datasets kunnen gelieerde bedrijven – of bedrijfsonderdelen – bevatten. Ieder onderdeel dat afzonderlijk in het handelsregister is ingeschreven telt als uniek bedrijf.
Content Management Systeem
€ 49 – € 7.499
Alle datasets worden standaard geleverd in ready-to-use bestanden voor o.a. Microsoft Excel, Google Sheets, LinkedIn Ads, Hubspot & Pipedrive.
Let op: controleer de exacte inhoud van deze dataset in de bovenstaande tabel voor je jouw aankoop afrondt.